| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密歇根州, | 1948 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | $36,000/年 | 是 | ||||
| 密西根州 | 1901年 | 私立 | 男女混校 | 9—12 | 是 | |||||
| 1963 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 14,418美金 | 是 | ||||
| 康涅狄格州 | 1977年 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | ($15,000 | 是 | ||||
| 马萨诸塞州 | 1989年 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | $10,350 | 是 | |||
| 缅因州 | 1969 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 42,580 | 是 | |||
| 伊利诺伊州 | 1964 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | $39,000 | 是 | ||||
| 1928 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12 | 是 | |||||
| 宾州费城 | 1897 | 私立 | 男校 | 9-12 | 44,100 | 是 | ||||
| 新泽西州 | 1956 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | K-8 | SLEP 45 | 是 | |||
| 2012 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | SLEP50 | 是 | |||||
| 威斯康星州 | 1953年 | 私立 | 男女混校 | |||||||
| 俄亥俄州费里蒙特 | 1950年 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | SAT平均成绩1538 | 37,000美元 | 是 | |||
| 华盛顿DC | 1968年 | 私立 | 男女混校 | 6-12 | $35,075美金 | 是 | ||||
| 新泽西州 | 1,957 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | TOEFL50+ | $38,800 | 是 | |||
| 华盛顿州 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | SLEP 50/TOEFL 75 | 是 | |||||
| 华盛顿 | 1988 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | 18,350 | 是 | ||||
| 弗吉尼亚州 | 1952年 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | TOEFLjr 745 | 是 | ||||
| 南卡罗来纳州萨默维尔 | 私立 | 男女混校 | Prek-12 | $ 38,000 | 是 | |||||
| 私立 | 男女混校 | k-12 | IBT75分以上+面试 | 是 | ||||||



首页

