| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加利福尼亚州 | 1978 | 私立 | 男女混校 | 7~11年级 | 是 | |||||
| 加利福尼亚州 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 是 | ||||||
| 南卡罗来纳州 | 1986 | 私立 | 男女混校 | 无 | k-12年级 | $25000 | ||||
| 加利福尼亚州 | 1961年 | 私立 | 男女混校 | 是 | ||||||
| 加州旧金山菲蒙市 | 1967年 | 私立 | 男女混校 | k-12 | $17,888 | 是 | ||||
| 加利福尼亚州 | 1963 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | 是 | |||||
| 加利福尼亚州 | 1958年 | 私立 | 男女混校 | K-12 年级 | $53500 | 是 | ||||
| 洛杉矶 | 1984年 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | $43.774 | 是 | ||||
| 圣地亚哥 | 1981年 | 私立 | 男女混校 | K-12年级 | 32000美元 | 是 | ||||
| 洛杉矶 | 1982年 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | 是 | |||||
| 旧金山东湾 | 1970年 | 私立 | 男女混校 | 6-11 | TOEFL,SKYPE | 45000美金 | 是 | |||
| 加利福尼亚州 | 1979年 | 公立 | 男女混校 | k-12年级 | 35000 | 是 | ||||
| 加利福尼亚州 | 1976 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k~12 | $47,950. | 是 | |||
| 加利福尼亚州 | 1991年 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | 托福60-80分 | $47,500/年 | 是 | |||
| 佛罗里达州 | 1966 | 男女混校 | SLEP 50 | $33000 | ||||||
| 密苏里州 | 1974 | 男女混校 | 无 | 7-12年级 | SLEP48/TOEFL 55 | $25000 | ||||
| 马萨诸塞州 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12年级 | $25000 | |||||
| 纽约州 | 1912 | k-12年级 | $25000 | |||||||
| 宾夕法尼亚州 | 1929 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP48/TOEFL 55 | $12,500 | |||
| 宾夕法尼亚州 | 1908 | 私立 | 男女混校 | 无 | k-12年级 | $33000 | ||||



首页

