| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗德岛 | 1871 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 7-12年级 | SLEP 50 | $25000 | |||
| 俄亥俄州 | 1915 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP48/TOEFL 55 | $25000 | |||
| 新泽西州 | 1957 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP 50 | $33000 | |||
| 新泽西州 | 1882 | 私立 | 男女混校 | k-12 | $32,220 | 是 | ||||
| 宾夕法尼亚州 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | $25000 | |||||
| 康涅狄格州 | 1961 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | SLEP分数:60 | $43,900/年 | 是 | ||
| 马萨诸塞州 | 2012 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | $12,500 | |||||
| 马萨诸塞州 | 公立 | 男女混校 | 9-12 | SLEP 45 | $25000 | |||||
| 特拉华州 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | 40300美元 | 是 | |||||
| 肯塔基州 | 1906 | 女校 | 天主教 | 9-12 | SLEP 50 | $25000 | ||||
| 伊利诺依州 | 1839年 | 私立 | 男女混校 | 49,500美金 | 是 | |||||
| 私立 | 男校 | 43,000美元 | 是 | |||||||
| 马萨诸塞州 | 1928年 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | SLEP/TOEFL成绩 | 43,500 美元/年 | 是 | |||
| 马萨诸塞州 | 2004 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | SLEP 60 / TOEFL 60 | 是 | ||||
| 马萨诸塞州 | 1928 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | $13,650 | 是 | ||||
| 佐治亚州 | 1989年 | 私立 | 男女混校 | 6-12 | 39,000 | 是 | ||||
| 佐治亚州 | 1983年 | 私立 | 男女混校 | |||||||
| 纽约州 | 1947年 | 私立 | 男女混校 | 27,300美金 | 是 | |||||
| 纽约州 | 私立 | 男女混校 | 6-112 | 48,500美金 | 是 | |||||
| 纽约 | 1981年 | 私立 | 男女混校 | TOEFL 或SLEP50分以上 | $39,800 | 是 | ||||



首页

