| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛罗里达州 | 1999年 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | 传统入学年级为9年级,需要通过ISEE测试,申请材料的截止日期:无,申请费用$100,需要面试。 | $ 45,900/年(学+住) | 是 | |||
| 印第安纳州 | 1852 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9 - 12 | 托福65+雅思6+ | $39,940 | |||
| 佛罗里达州 | 1961年 | 私立 | 男女混校 | 6-12. | $ 44,000 /年 (学费+住宿) | 是 | ||||
| 北卡罗来纳州 | 1995年 | 私立 | 男女混校 | 5-12 | 无要求 | $32,500 | 是 | |||
| 宾夕法尼亚州 | 1989 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12 | $40,000 | 是 | |||
| 佛罗里达州 | 1957年 | 私立 | 男女混校 | 无 | 7-12 | $ 50,300/年(学费+住宿) | 是 | |||
| 弗吉尼亚州中部 | 1878年 | 私立 | 男女混校 | Baptist浸信教会 | 8-12 | $29,000 | 是 | |||
| 美国麻萨诸塞州 | 1890 | 公立 | 男女混校 | 35000 | 是 | |||||
| 纽约州 | 1972 | 基督教 | 6-12 | $33,000 | 是 | |||||
| 德尔雷比奇 | 1965年 | 私立 | 男女混校 | 无 | K-12 | $45,000/年 (学费+住宿) | 是 | |||
| 佛罗里达州 | 1965年 | 私立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 9年级SLEP 50/TOEFL JR.745 10-11年级: 60 SLEP or 5.5-5.9 iTEP or 860+ for TOEFL, Jr. | $45,000 /年 (学费+住宿) | 是 | ||
| 纽约 | 2005年 | 私立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | IBT 65 ,GPA 2.5 | $72,000/年 (学+住) | 是 | ||
| 马萨诸塞州 MA | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | $39,000 | 是 | ||||
| Pennsylvania | 1939 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | $46,000 | 是 | |||
| 纽约州 | 1892 | 私立 | 男女混校 | 无 | 7-12 | 托福60+ | $31,175 | 是 | ||
| 纽约州 | 1957年 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12 | 托福60+,雅思6.0+ | $43,500/年(学费+食宿) | 是 | ||
| 纽约 | 1948年 | 私立 | 男校 | 基督教 | 9-12 | SAT 1800-2000 | $43,500/年(学费+食宿) | 是 | ||



首页

