| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 综合排名 | 院校性质 | 学生人数 | 录取率 | 毕业率 | 入学要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魁北克省 | 1843 | 公立 | 2724 | TOEFL 81-90 IELTS 6.5-7.0 | ||||||
| 大阪府 | 1931 | 公立 | 535800日元 | |||||||
| 京都市 | 1897 | 公立 | 32595 | |||||||
| 东京 | 1877 | 公立 | 托福80+雅思5.5+ | 535,800日元 | ||||||
| 首尔 | 1885 | 105 | 私立 | 托福80+ 雅思5.5+ | 336万/半年韩元 | |||||
| 首尔 | 1924 | 公立 | 33237 | 韩语 | 16.765元/半年 | |||||
| 首尔 | 1949 | 私立 | TOEFL 80 雅思5.5 | 33,000元 | ||||||
| 首尔市 | 1905 | 公立 | 30000 | 韩语5级 | 632万韩元 | |||||
| 科莱尔 | 1951 | 私立 | 雅思5 | 13500欧元 | ||||||
| 都柏林 | 1951 | 公立 | 6000 | 雅思4.5+ 托福55+ | 8300欧元 | |||||
| 柏林 | 1948 年 | 公立 | 34518 人 | 无 | ||||||
| 柏林 | 1696 | 公立 | 3818人 | 无 | ||||||
| 柏林 | 1810 年 | 公立 | 33750 人 | |||||||
| 柏林 | 1770 年 | 公立 | 29675 人 | 无 | ||||||
| 柏林 | 1948 年 | 公立 | 34518 人 | 无 | ||||||
| London | 公立 | IELTS 5.5-6.0 | ||||||||
| NY | 私立 | 2344 | 93.3% | 托福80+ | ||||||
| 塞萨洛尼基 | 1886 | 私立 | 8000欧元 | |||||||
| 萨斯喀彻温省 | 1974 | 公立 | 7530 | 90% | 托福80+ | 14,760(加元) | ||||
| 安大略省 | 1959 | 公立 | 50000 | 托福100+ | 17,620加元 | |||||



首页
