直拨:010-6554-2668
五洲通出国 您身边的留学定制专家
研究生留学申请
学校名称 地区 建校时间 综合排名 院校性质 学生人数 录取率 毕业率 入学要求 学费
安大略省 1948 公立 19400 托福87+ 16,967(加元)
纽芬兰省 1925 公立 19000 托福79+ 8,800加元
安大略湖省 1942 公立 25263 托福92+ 10000加元
魁北克省 1964 公立 托福89+ 8000.00 加元
新不伦瑞克省 1785 公立 9255 托福80+ 5980加元
阿尔伯塔省 1965 公立
安大略省 1848 公立 24000 托福92+ 17,080(加元)
萨斯喀彻温 1907 公立 20515 TOEFL 61-80 IELTS 6.5-7.0 15415(加元)
阿尔伯塔省 1945 公立 31000 20% 托福80+ 17,888(加元)
新斯科舍 1818 公立 12210 80% 托福90+ 13,941(加元)
安大略省 1887 公立 28482 TOEFL 81-90 IELTS 6.5-7.0 $14,377(加元)
阿尔伯塔省 1908 公立 13700 TOEFL 81-90 IELTS 6.5-7.0 $18,058(加元)
安大略省 1841 公立 17368 90% 18,076(加元)
1992 53 公立 21210 19% £11250
威尔士 1884 52 公立 16605 19% TOEFL 61-80 IELTS 5.5-6.0 £9,800
格洛斯特郡 1845 51 公立 850 雅思6+ £10000
滑铁卢 3 公立 托福90+
本那比市内 1965 1 公立 托福88+ 3900加元
科罗拉多州 1912 199 公立 15680 69% 托福75+ $29,319
印第安纳州 1969 199 公立 70% 托福79+ $29,774
学校详情对比