直拨:010-6554-2668
五洲通出国 您身边的留学定制专家
研究生留学申请
学校名称 地区 建校时间 综合排名 院校性质 学生人数 录取率 毕业率 入学要求 学费
华盛顿州 1887 123 私立 6710 60% 托福80+ ACT23+ $39,726
伊利诺伊州 1898 123 私立 25145 63% 托福80+ ACT23+ $35,071
新泽西州 1856 123 私立 9800 85% 托福79+ ACT20+ $36,926
加利福尼亚州 1954 121 公立 19000 60% 托福80+ ACT23+ $36,286
亚利桑那州 1885 121 公立 36527 74% 托福70+ ACT22+ $32,600
堪萨斯州 1866 115 公立 30004 88% 托福70+ ACT22+ $28,539
犹他州 1850 115 公立 31000 82% 托福80+ ACT21+ $26,022
纽约州 1896 115 私立 3330 76% 托福80+ ACT23+ $44,630
宾夕法尼亚州 1884 115 公立 34218 64% 托福79+ $25,450
伊利诺伊州 1890 108 私立 7774 63.5% 托福80+ ACT25+ $43,680
爱荷华州 1858 108 公立 28682 86% 托福71+ ACT22+ $20,850
南卡罗莱那州 1801 108 公立 29597 63% 托福77+
俄亥俄州 1850 108 私立 10569 52% 托福70+ ACT24+ $39,090
加利福尼亚州 1855 108 私立 8772 61 托福79+ ACT22+ $42,634
加利福尼亚州 1851 108 私立 6700 73% 托福61+ $41,342
俄克拉何马州 1890 108 公立 29500 80% 托福79+ $22,049
密苏里州 1839 103 公立 32415 82% 托福61+ $26,048
田纳西州 1794 103 公立 30312 74% 托福70+ ACT24+ $30,626
新罕布什尔州 1866 103 公立 14000 74% 托福80+ACT22+ $30,256
内布拉斯加州 1869 103 公立 24100 70% 托福70+ ACT22+ $22,446
学校详情对比