直拨:010-6554-2668
五洲通出国 您身边的留学定制专家
研究生留学申请
学校名称 地区 建校时间 综合排名 院校性质 学生人数 录取率 毕业率 入学要求 学费
伯明翰 1825 17 公立 26147 12% 雅思6.5+ £16565
南安普顿 1862 16 公立 24000 13% 雅思6.5+ £13,290
Coventry 1843 1843 公立 30000+ 托福79+雅思6.5+ 9375+
keele 1949 1949 私立 10000+ 雅思6+托福80+ 12750+
约克 1963 15 公立 15265 24% 雅思6.5+ £14,340
莱斯特郡 1909 13 公立 18220 15% 雅思6.5+ £13,750
利兹市 1831 14 公立 30500 13% 雅思6+ £12,900
萨默塞特郡 1966 12 公立 13218 14% 雅思6.5+ £12,300
兰开夏郡 1964 11 公立 12525 16% 雅思6+ £14,680
伦敦 1826 10 公立 19300 10% 雅思6.5+ £14,750
伦敦 1895 9 公立 8810 7% 雅思7+ £16,392
萨里市 1966 8 公立 15705 12% 雅思6.5+ £12,130
埃克斯特市 1955 7 公立 17950 16% 雅思6.5+ £14,500
Glasgow 21 公立 20000+ 15% 托福92+雅思6.5+ 13750
沃里克 1965 6 公立 28165 12% 雅思6+ £14270
Buckingham 1976 44 私立 雅思6.5+ $17,160
杜伦市 1832 5 公立 16355 15% 96.6 雅思6.5+ £9000
圣安德鲁斯 1413 4 公立 8645 21% 雅思6.5+ £16230
伦敦 1907 3 公立 13964 16% 96.5% 雅思6.5+ £25,500
Adelaide, South Australia 1991 公立 36000+ 托福80+雅思6+ 19000.0澳元
学校详情对比