直拨:010-6554-2668
五洲通出国 您身边的留学定制专家
本科留学申请
学校名称 地区 建校时间 综合排名 院校性质 学生人数 录取率 毕业率 入学要求 学费
罗德岛州 1892 161 公立 65% 托福79+ ACT21+ $28,852
加利福尼亚州 1891 160 私立 3205 39% 托福80+ $38,560
马萨诸塞州 156 公立 15431 63% 托福79+ $20,540
1968 156 公立 65% 托福80+ $30,838
马里兰州 1807 156 公立 6100 63% 托福79+ $23,770
伊利诺伊州 1869 153 公立 18847 58% 托福68+ $26,390
纽约州 1870 153 私立 18701 53% 托福80+ $38,680
纽约州 1896 153 私立 7932 66% 托福80+ ACT20+ $34,034
加利福尼亚州 1897 149 公立 35000 66% 托福80+ $18,136
圣凯瑟琳市 1964 公立 17,877 托福80+雅思7+ 8,000加币/年
俄克拉荷马州 1890 149 公立 22449 81% 托福61+ $20,977
伊利诺伊州 1857 149 公立 19924 74% 托福79+ ACT22+ $20,984
纽约州 1948 146 私立 3695 66% 托福79+ $30,690
密苏里州 1870 146 公立 7206 89% 托福79+ $26,308
堪萨斯州 1863 146 公立 24300 98% 托福79+ ACT21+ $23,429
新泽西州 1766 140 公立 10214 54% 托福79+ $28,987
俄亥俄州 1819 140 公立 41357 73% 托福66+ $26,334
德克萨斯州 1969 140 公立 18864 59% 托福80+ $31,328
华盛顿州 1890 140 公立 29101 82% 托福79+ ACT22+ $25,510
纽约州 1935 135 私立 12400 59% 托福80+ $34150
学校详情对比